Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2004

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
País Valencià   Gran Premi de la Comunitat Valenciana 2004
Circuit Ricardo Tormo
Cursa 16 de 16 de la Temporada 2004
Data31 d'octubre, 2004
CircuitCircuit Ricardo Tormo
Configuració4,005 km
MotoGP
Pole position Volta ràpida
Japan Makoto Tamada Italy Max Biaggi
1:32.815 1:33.582
Podi
1. Italy Valentino Rossi
2. Italy Max Biaggi 3. Australia Troy Bayliss
250cc
Pole position Volta ràpida
Catalunya Dani Pedrosa Catalunya Dani Pedrosa
1:36.367 1:36.957
Podi
1. Catalunya Dani Pedrosa
2. Catalunya Toni Elías 3. France Randy de Puniet
125cc
Pole position Volta ràpida
Italy Andrea Dovizioso Espanya Pablo Nieto
1:39.927 1:40.581
Podi
1. País Valencià Héctor Barberá
2. Italy Andrea Dovizioso 3. Espanya Álvaro Bautista

El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2004 va ser la setzena, i darrera, cursa de la temporada 2004 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 29 al 31 d'octubre de 2004.

MotoGP[modifica]

Pos Pilot Moto Temps Sortida Punts
1 Itàlia Valentino Rossi Yamaha 47:16.145 3 25
2 Itàlia Max Biaggi Honda +0.425 2 20
3 Austràlia Troy Bayliss Ducati +3.133 6 16
4 CAT Sete Gibernau Honda +6.128 4 13
5 Japó Makoto Tamada Honda +7.768 1 11
6 Brasil Alex Barros Honda +14.675 12 10
7 Japó Shinya Nakano Kawasaki +23.315 10 9
8 USA Colin Edwards Honda +27.441 8 8
9 Itàlia Loris Capirossi Ducati +29.403 13 7
10 Japó Norifumi Abe Yamaha +31.537 15 6
11 Alemanya Alex Hofmann Kawasaki +37.951 11 5
12 USA John Hopkins Suzuki +2.014 7 4
13 UK Jeremy McWilliams Aprilia +1:04.637 14 3
14 CAT Carles Checa Yamaha +1:08.042 9 2
15 UK Neil Hodgson Ducati +1:09.364 18 1
16 Austràlia Garry McCoy Aprilia +1:15.022 20
17 CAT Gregorio Lavilla Suzuki +1:15.274 19
18 Japó Nobuatsu Aoki Proton +1 volta 21
19 UK James Ellison Harris WCM +1 volta 23
Ret França Olivier Jacque Moriwaki Retirat 22
Ret USA Nicky Hayden Honda Retirat 5
Ret UK Chris Burns Harris WCM Retirat 25
Ret Itàlia Marco Melandri Yamaha Retirat 16
Ret CAT Rubén Xaus Ducati Retirat 17

250 cc[modifica]

Pos Pilot Moto Temps Sortida Punts
1 CAT Dani Pedrosa Honda 44:10.176 1 25
2 CAT Toni Elías Honda +8.086 7 20
3 França Randy de Puniet Aprilia +27.412 6 16
4 Itàlia Franco Battaini Aprilia +31.620 5 13
5 UK Chaz Davies Aprilia +34.059 16 11
6 ESP Fonsi Nieto Aprilia +34.784 11 10
7 Itàlia Roberto Rolfo Honda +40.352 10 9
8 Japó Naoki Matsudo Yamaha +46.761 9 8
9 País Valencià Héctor Faubel Aprilia +46.770 21 7
10 Itàlia Alex Baldolini Aprilia +58.235 25 6
11 ESP José David de Gea Honda +1:03.287 15 5
12 França Arnaud Vincent Aprilia +1:05.615 13 4
13 República Txeca Jakub Smrž Honda +1:06.024 17 3
14 País Valencià Alex Debón Honda +1:06.858 8 2
15 CAT Joan Olivé Aprilia +1:10.842 23 1
16 ESP Alvaro Molina Aprilia +1:13.946 24
17 Suècia Johan Stigefelt Aprilia +1:14.621 20
18 Alemanya Dirk Heidolf Aprilia +1:15.103 26
19 República Txeca Radomil Rous Aprilia +1:40.045 27
20 França Gregory Leblanc Aprilia +1 volta 28
21 Països Baixos Hans Smees Aprilia +1 volta 30
22 Itàlia Jarno Ronzoni Yamaha +1 volta 31
Ret Argentina Sebastián Porto Aprilia Retirat 2
Ret França Sylvain Guintoli Aprilia Retirat 12
Ret Suècia Frederik Watz Yamaha Retirat 29
Ret Japó Taro Sekiguchi Yamaha Retirat 19
Ret San Marino Alex de Angelis Aprilia Retirat 3
Ret San Marino Manuel Poggiali Aprilia Retirat 14

125 cc[modifica]

Pos Pilot Moto Temps Sortida Punts
1 País Valencià Héctor Barberá Aprilia 40:45.283 2 25
2 Itàlia Andrea Dovizioso Honda +0.761 1 20
3 ESP Álvaro Bautista Aprilia +0.979 11 16
4 ESP Pablo Nieto Aprilia +1.285 14 13
5 País Valencià Sergio Gadea Aprilia +1.338 5 11
6 Itàlia Roberto Locatelli Aprilia +3.708 7 10
7 Itàlia Gino Borsoi Aprilia +8.782 4 9
8 Itàlia Simone Corsi Honda +12.425 13 8
9 Hongria Gábor Talmácsi Malaguti +12.515 10 7
10 Alemanya Steve Jenkner Aprilia +16.655 9 6
11 Itàlia Mattia Pasini Aprilia +19.936 15 5
12 Itàlia Mirko Giansanti Aprilia +20.076 25 4
13 ESP Julian Simon Aprilia +20.127 8 3
14 Suïssa Thomas Lüthi Honda +31.001 17 2
15 Itàlia Fabrizio Lai Gilera +38.040 12 1
16 Itàlia Michele Pirro Aprilia +39.610 28
17 Itàlia Lorenzo Zanetti Honda +39.951 21
18 Àustria Michael Ranseder KTM +45.884 36
19 País Valencià Julián Miralles Aprilia +46.171 33
20 Itàlia Gioele Pellino Aprilia +46.357 32
21 Hongria Imre Tóth Aprilia +46.403 26
22 País Valencià Nicolás Terol Aprilia +46.803 24
23 Finlàndia Vesa Kallio Aprilia +56.536 31
24 CAT Aleix Espargaró Honda +56.557 29
25 ESP Manuel Hernández Aprilia +59.931 22
26 ESP Enrique Jerez Aprilia +1:02.191 34
27 CAT Jordi Carchano Aprilia +1:02.284 35
Ret Austràlia Casey Stoner KTM Retirat 6
Ret Illes Balears Jorge Lorenzo Derbi Retirat 3
Ret Alemanya Dario Giuseppetti Honda Retirat 19
Ret Països Baixos Raymond Schouten Honda Retirat 37
Ret Itàlia Manuel Manna Malaguti Retirat 30
Ret Finlàndia Mika Kallio KTM Retirat 20
Ret Itàlia Max Sabbatani Honda Retirat 38
Ret República Txeca Lukáš Pešek Honda Retirat 16
Ret Itàlia Andrea Ballerini Aprilia Retirat 18
Ret País Valencià Ángel Rodríguez Derbi Retirat 23
Ret Itàlia Stefano Perugini Gilera Retirat 27